ポケモンXY タイプ別相性表
| ノ | マ ル | ほ の お | み ず | で ん き | く さ | こ お り | か く と う | ど く | じ め ん | ひ こ う | エ ス パ | | む し | い わ | ゴ | ス ト | ド ラ ゴ ン | あ く | は が ね | フ ェ ア リ | | |
| ノーマル | ▲ | × | ▲ | |||||||||||||||
| ほのお | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ||||||||||
| みず | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ||||||||||||
| でんき | ○ | ▲ | ▲ | × | ○ | ▲ | ||||||||||||
| くさ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ||||||||
| こおり | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ||||||||||
| かくとう | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | × | ○ | ○ | ▲ | |||||||
| どく | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ○ | |||||||||||
| じめん | ○ | ○ | ▲ | ○ | × | ▲ | ○ | ○ | ||||||||||
| ひこう | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ||||||||||||
| エスパー | ○ | ○ | ▲ | × | ▲ | |||||||||||||
| むし | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ||||||||
| いわ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ▲ | |||||||||||
| ゴースト | × | ○ | ○ | ▲ | ||||||||||||||
| ドラゴン | ○ | ▲ | × | |||||||||||||||
| あく | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | |||||||||||||
| はがね | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | |||||||||||
| フェアリー | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ▲ |
○は効果抜群
▲はイマイチ
×は効果なし