ビリリダマ
基礎値
| タイプ |
でんき
|
|---|---|
| HP | 40 |
| 攻撃 | 30 |
| 防御 | 50 |
| 素早さ | 100 |
| 特殊 | 55 |
覚えるわざ
| Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| - | たいあたり | ノーマル | 95 | 35 | 35 |
| - | いやなおと | ノーマル | 85 | - | 40 |
| 17 | ソニックブーム | ノーマル | 90 | - | 20 |
| 22 | じばく | ノーマル | 100 | 200 | 5 |
| 29 | ひかりのかべ | エスパー | - | - | 30 |
| 36 | スピードスター | ノーマル | - | 60 | 20 |
| 43 | だいばくはつ | ノーマル | 100 | 250 | 5 |
わざマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
| 9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
| 21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
| 24 | 10まんボルト | でんき | 100 | 95 | 15 |
| 25 | かみなり | でんき | 70 | 120 | 10 |
| 30 | テレポート | エスパー | - | - | 20 |
| 31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
| 33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 |
| 34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 36 | じばく | ノーマル | 100 | 200 | 5 |
| 39 | スピードスター | ノーマル | - | 60 | 20 |
| 44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
| 45 | でんじは | でんき | 100 | - | 20 |
| 47 | だいばくはつ | ノーマル | 100 | 250 | 5 |
| 50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | フラッシュ | ノーマル | 70 | - | 20 |
入手方法
野生で出現
出現エリア
| エリア名 |
|---|
| 無人発電所 |