エビワラー
基礎値
タイプ |
かくとう
|
---|---|
HP | 50 |
攻撃 | 105 |
防御 | 79 |
素早さ | 76 |
特殊 | 35 |
覚えるわざ
Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | れんぞくパンチ | ノーマル | 85 | 18 | 15 |
- | こうそくいどう | エスパー | - | - | 20 |
33 | ほのおのパンチ | ほのお | 100 | 75 | 15 |
38 | れいとうパンチ | こおり | 100 | 75 | 15 |
43 | かみなりパンチ | でんき | 100 | 75 | 15 |
48 | メガトンパンチ | ノーマル | 85 | 80 | 20 |
53 | カウンター | かくとう | 100 | - | 20 |
わざマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | メガトンパンチ | ノーマル | 85 | 80 | 20 |
5 | メガトンキック | ノーマル | 75 | 120 | 5 |
6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
8 | のしかかり | ノーマル | 100 | 85 | 15 |
9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
17 | じごくぐるま | かくとう | 80 | 80 | 25 |
18 | カウンター | かくとう | 100 | - | 20 |
19 | ちきゅうなげ | かくとう | 100 | - | 20 |
21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
35 | ゆびをふる | ノーマル | - | - | 10 |
39 | スピードスター | ノーマル | - | 60 | 20 |
40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
4 | かいりき | ノーマル | 100 | 80 | 15 |
入手方法
ヤマブキシティの格闘道場の師範に勝つ