トサキント
基礎値
タイプ |
みず
|
---|---|
HP | 45 |
攻撃 | 67 |
防御 | 60 |
素早さ | 63 |
特殊 | 50 |
覚えるわざ
Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | つつく | ひこう | 100 | 35 | 25 |
- | しっぽをふる | ノーマル | 100 | - | 30 |
19 | ちょうおんぱ | ノーマル | 55 | - | 20 |
24 | つのでつく | ノーマル | 100 | 65 | 25 |
30 | みだれづき | ノーマル | 85 | 15 | 20 |
37 | たきのぼり | みず | 100 | 80 | 15 |
45 | つのドリル | ノーマル | 30 | - | 5 |
54 | こうそくいどう | エスパー | - | - | 20 |
わざマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
7 | つのドリル | ノーマル | 30 | - | 5 |
9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
11 | バブルこうせん | みず | 100 | 65 | 20 |
12 | みずでっぽう | みず | 100 | 40 | 40 |
13 | れいとうビーム | こおり | 100 | 95 | 10 |
14 | ふぶき | こおり | 70 | 120 | 5 |
21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
39 | スピードスター | ノーマル | - | 60 | 20 |
40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
3 | なみのり | みず | 100 | 95 | 15 |
入手方法
野生で出現
出現エリア
エリア名 |
---|
マサラタウン |
トキワシティ |
22番道路 |
ハナダシティ |
24番道路 |
25番道路 |
6番道路 |
11番道路 |
10番道路 |
クチバシティ |
クチバ港 |
17番道路 |
タマムシシティ |
18番道路 |
12番道路 |
13番道路 |
セキチクシティ |
サファリゾーン 第1エリア |
サファリゾーン 中央広場 |
サファリゾーン 第2エリア |
サファリゾーン 第3エリア |
19番水道 |
20番水道 |
ふたごじまB3 |
ふたごじまB4 |
グレンタウン |
21番水道 |
23番道路 |
ななしの洞窟1F |
ななしの洞窟B1 |