ストライク
基礎値
| タイプ |
ひこう
むし
|
|---|---|
| HP | 70 |
| 攻撃 | 110 |
| 防御 | 80 |
| 素早さ | 105 |
| 特殊 | 55 |
覚えるわざ
| Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| - | でんこうせっか | ノーマル | 100 | 40 | 30 |
| 17 | にらみつける | ノーマル | 100 | - | 40 |
| 20 | きあいだめ | ノーマル | - | - | 30 |
| 24 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
| 29 | きりさく | ノーマル | 100 | 70 | 20 |
| 35 | つるぎのまい | ノーマル | - | - | 30 |
| 42 | こうそくいどう | エスパー | - | - | 20 |
| 50 | つばさでうつ | ひこう | 100 | 60 | 35 |
わざマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | つるぎのまい | ノーマル | - | - | 30 |
| 6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
| 9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
| 10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 90 | 150 | 5 |
| 21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
| 31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
| 34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 39 | スピードスター | ノーマル | - | 60 | 20 |
| 40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| 44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
| 50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いあいぎり | ノーマル | 95 | 50 | 30 |
入手方法
赤:ゲームセンターの景品(コイン5500枚、LV25)、黄:ゲームセンターの景品(コイン6500枚、LV30)
野生で出現
出現エリア
| エリア名 |
|---|
| サファリゾーン 中央広場 |
| サファリゾーン 第2エリア |