Top > 図鑑

オムスター

基礎値

タイプ
みず
いわ
HP70
攻撃60
防御125
素早さ55
特殊115

覚えるわざ

Lv名前タイプ威力命中PP
- みずでっぽう みず 100 40 40
- からにこもる みず - - 40
34 つのでつく ノーマル 100 65 25
39 にらみつける ノーマル 100 - 40
44 とげキャノン ノーマル 100 20 15
49 ハイドロポンプ みず 85 120 5

わざマシンで覚えるわざ

No名前タイプ威力命中PP
6 どくどく どく 85 - 15
7 つのドリル ノーマル 30 - 5
8 のしかかり ノーマル 100 85 15
9 とっしん ノーマル 85 90 20
10 すてみタックル ノーマル 100 70 15
11 バブルこうせん みず 100 65 20
12 みずでっぽう みず 100 40 40
13 れいとうビーム こおり 100 95 10
14 ふぶき こおり 70 120 5
15 はかいこうせん ノーマル 90 150 5
17 じごくぐるま かくとう 80 80 25
19 ちきゅうなげ かくとう 100 - 20
21 メガドレイン くさ 100 40 10
31 ものまね ノーマル 100 - 10
32 かげぶんしん ノーマル - - 15
33 リフレクター エスパー - - 20
34 がまん ノーマル 100 - 10
40 ロケットずつき ノーマル 100 100 15
44 ねむる ノーマル - - 10
50 みがわり ノーマル - - 10

ひでんマシンで覚えるわざ

No名前タイプ威力命中PP
3 なみのり みず 100 95 15

入手方法

オムナイトがLv.40で進化