カブトプス
基礎値
| タイプ |
みず
いわ
|
|---|---|
| HP | 60 |
| 攻撃 | 115 |
| 防御 | 105 |
| 素早さ | 80 |
| 特殊 | 70 |
覚えるわざ
| Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| - | ひっかく | ノーマル | 100 | 40 | 35 |
| - | かたくなる | ノーマル | - | - | 30 |
| 34 | すいとる | くさ | 100 | 20 | 20 |
| 39 | きりさく | ノーマル | 100 | 70 | 20 |
| 46 | にらみつける | ノーマル | 100 | - | 40 |
| 53 | ハイドロポンプ | みず | 85 | 120 | 5 |
わざマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | かまいたち | ノーマル | 75 | 80 | 15 |
| 3 | つるぎのまい | ノーマル | - | - | 30 |
| 5 | メガトンキック | ノーマル | 75 | 120 | 5 |
| 6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
| 8 | のしかかり | ノーマル | 100 | 85 | 15 |
| 9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
| 10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
| 11 | バブルこうせん | みず | 100 | 65 | 20 |
| 12 | みずでっぽう | みず | 100 | 40 | 40 |
| 13 | れいとうビーム | こおり | 100 | 95 | 10 |
| 14 | ふぶき | こおり | 70 | 120 | 5 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 90 | 150 | 5 |
| 17 | じごくぐるま | かくとう | 80 | 80 | 25 |
| 19 | ちきゅうなげ | かくとう | 100 | - | 20 |
| 21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
| 31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
| 33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 |
| 34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| 44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
| 50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いあいぎり | ノーマル | 95 | 50 | 30 |
| 3 | なみのり | みず | 100 | 95 | 15 |
入手方法
カブトがLv.40で進化