ピカチュウ
基礎値
タイプ |
でんき
|
---|---|
HP | 35 |
攻撃 | 55 |
防御 | 30 |
素早さ | 90 |
特殊 | 50 |
覚えるわざ
Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | でんきショック | でんき | 100 | 40 | 30 |
- | なきごえ | ノーマル | 100 | - | 40 |
6 | しっぽをふる | ノーマル | 100 | - | 30 |
8 | でんじは | でんき | 100 | - | 20 |
11 | でんこうせっか | ノーマル | 100 | 40 | 30 |
15 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
20 | たたきつける | ノーマル | 75 | 80 | 20 |
26 | 10まんボルト | でんき | 100 | 95 | 15 |
33 | こうそくいどう | エスパー | - | - | 20 |
41 | かみなり | でんき | 70 | 120 | 10 |
50 | ひかりのかべ | エスパー | - | - | 30 |
わざマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | メガトンパンチ | ノーマル | 85 | 80 | 20 |
5 | メガトンキック | ノーマル | 75 | 120 | 5 |
6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
8 | のしかかり | ノーマル | 100 | 85 | 15 |
9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
16 | ねこにこばん | ノーマル | 100 | 40 | 20 |
17 | じごくぐるま | かくとう | 80 | 80 | 25 |
19 | ちきゅうなげ | かくとう | 100 | - | 20 |
21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
24 | 10まんボルト | でんき | 100 | 95 | 15 |
25 | かみなり | でんき | 70 | 120 | 10 |
31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 |
34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
39 | スピードスター | ノーマル | - | 60 | 20 |
40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
45 | でんじは | でんき | 100 | - | 20 |
50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
5 | フラッシュ | ノーマル | 70 | - | 20 |