ロコン
基礎値
タイプ |
ほのお
|
---|---|
HP | 38 |
攻撃 | 41 |
防御 | 40 |
素早さ | 65 |
特殊 | 65 |
覚えるわざ
Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | ひのこ | ほのお | 100 | 40 | 25 |
- | しっぽをふる | ノーマル | 100 | - | 30 |
16 | でんこうせっか | ノーマル | 100 | 40 | 30 |
21 | ほえる | ノーマル | 100 | - | 20 |
28 | あやしいひかり | ゴースト | 100 | - | 10 |
35 | かえんほうしゃ | ほのお | 100 | 95 | 15 |
42 | ほのおのうず | ほのお | 70 | 15 | 15 |
わざマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
8 | のしかかり | ノーマル | 100 | 85 | 15 |
9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
28 | あなをほる | じめん | 100 | 60 | 10 |
31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 |
34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
38 | だいもんじ | ほのお | 85 | 120 | 5 |
39 | スピードスター | ノーマル | - | 60 | 20 |
40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
入手方法
黄:ゲームセンターの景品(コイン1000枚、LV18)