モルフォン
基礎値
| タイプ |
どく
むし
|
|---|---|
| HP | 70 |
| 攻撃 | 65 |
| 防御 | 60 |
| 素早さ | 90 |
| 特殊 | 90 |
覚えるわざ
| Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| - | たいあたり | ノーマル | 95 | 35 | 35 |
| - | ねんりき | エスパー | 100 | 50 | 25 |
| - | かなしばり | ノーマル | 55 | - | 25 |
| - | ちょうおんぱ | ノーマル | 55 | - | 20 |
| 22 | どくのこな | どく | 75 | - | 30 |
| 27 | きゅうけつ | むし | 100 | 20 | 15 |
| 30 | しびれごな | くさ | 75 | - | 30 |
| 38 | サイケこうせん | エスパー | 100 | 65 | 20 |
| 43 | ねむりごな | くさ | 75 | - | 15 |
| 50 | サイコキネシス | エスパー | 100 | 90 | 10 |
わざマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | かまいたち | ノーマル | 75 | 80 | 15 |
| 4 | ふきとばし | ノーマル | 100 | - | 20 |
| 6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
| 9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
| 10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 90 | 150 | 5 |
| 21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
| 22 | ソーラービーム | くさ | 100 | 120 | 10 |
| 29 | サイコキネシス | エスパー | 100 | 90 | 10 |
| 30 | テレポート | エスパー | - | - | 20 |
| 31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
| 33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 |
| 34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 39 | スピードスター | ノーマル | - | 60 | 20 |
| 44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
| 46 | サイコウェーブ | エスパー | 80 | - | 15 |
| 50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | フラッシュ | ノーマル | 70 | - | 20 |
入手方法
コンパンがLv.31で進化
野生で出現
出現エリア
| エリア名 |
|---|
| 15番道路 |
| 14番道路 |
| ななしの洞窟1F |