マダツボミ
基礎値
タイプ |
くさ
どく
|
---|---|
HP | 50 |
攻撃 | 75 |
防御 | 35 |
素早さ | 40 |
特殊 | 70 |
覚えるわざ
Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | つるのムチ | くさ | 100 | 35 | 10 |
- | せいちょう | ノーマル | - | - | 40 |
13 | まきつく | ノーマル | 85 | 15 | 20 |
15 | どくのこな | どく | 75 | - | 30 |
18 | ねむりごな | くさ | 75 | - | 15 |
21 | しびれごな | くさ | 75 | - | 30 |
26 | ようかいえき | どく | 100 | 40 | 30 |
33 | はっぱカッター | くさ | 95 | 55 | 25 |
42 | たたきつける | ノーマル | 75 | 80 | 20 |
わざマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
3 | つるぎのまい | ノーマル | - | - | 30 |
6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
22 | ソーラービーム | くさ | 100 | 120 | 10 |
31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 |
34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | いあいぎり | ノーマル | 95 | 50 | 30 |
入手方法
野生で出現
出現エリア
エリア名 |
---|
24番道路 |
25番道路 |
15番道路 |
14番道路 |
13番道路 |