メノクラゲ
基礎値
| タイプ |
みず
どく
|
|---|---|
| HP | 40 |
| 攻撃 | 40 |
| 防御 | 35 |
| 素早さ | 70 |
| 特殊 | 100 |
覚えるわざ
| Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| - | ようかいえき | どく | 100 | 40 | 30 |
| 7 | ちょうおんぱ | ノーマル | 55 | - | 20 |
| 13 | まきつく | ノーマル | 85 | 15 | 20 |
| 18 | どくばり | どく | 100 | 15 | 15 |
| 22 | みずでっぽう | みず | 100 | 40 | 40 |
| 27 | からみつく | ノーマル | 100 | 10 | 35 |
| 33 | バリアー | エスパー | - | - | 30 |
| 40 | いやなおと | ノーマル | 85 | - | 40 |
| 48 | ハイドロポンプ | みず | 85 | 120 | 5 |
わざマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | つるぎのまい | ノーマル | - | - | 30 |
| 6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
| 9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
| 10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
| 11 | バブルこうせん | みず | 100 | 65 | 20 |
| 12 | みずでっぽう | みず | 100 | 40 | 40 |
| 13 | れいとうビーム | こおり | 100 | 95 | 10 |
| 14 | ふぶき | こおり | 70 | 120 | 5 |
| 21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
| 31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
| 33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 |
| 34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| 44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
| 50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いあいぎり | ノーマル | 95 | 50 | 30 |
| 3 | なみのり | みず | 100 | 95 | 15 |
入手方法
野生で出現
出現エリア
| エリア名 |
|---|
| マサラタウン |
| 11番道路 |
| クチバシティ |
| クチバ港 |
| 17番道路 |
| 18番道路 |
| 13番道路 |
| 19番水道 |
| 20番水道 |
| ふたごじまB3 |
| ふたごじまB4 |
| グレンタウン |
| 21番水道 |