ポニータ
基礎値
タイプ |
ほのお
|
---|---|
HP | 50 |
攻撃 | 85 |
防御 | 55 |
素早さ | 90 |
特殊 | 65 |
覚えるわざ
Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | ひのこ | ほのお | 100 | 40 | 25 |
30 | しっぽをふる | ノーマル | 100 | - | 30 |
32 | ふみつけ | ノーマル | 100 | 65 | 20 |
35 | なきごえ | ノーマル | 100 | - | 40 |
39 | ほのおのうず | ほのお | 70 | 15 | 15 |
43 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
48 | こうそくいどう | エスパー | - | - | 20 |
わざマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
7 | つのドリル | ノーマル | 30 | - | 5 |
8 | のしかかり | ノーマル | 100 | 85 | 15 |
9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 |
34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
38 | だいもんじ | ほのお | 85 | 120 | 5 |
39 | スピードスター | ノーマル | - | 60 | 20 |
40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
入手方法
野生で出現
出現エリア
エリア名 |
---|
17番道路 |