ジュゴン
基礎値
| タイプ |
みず
こおり
|
|---|---|
| HP | 90 |
| 攻撃 | 70 |
| 防御 | 80 |
| 素早さ | 70 |
| 特殊 | 95 |
覚えるわざ
| Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| - | ずつき | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
| 30 | なきごえ | ノーマル | 100 | - | 40 |
| 35 | オーロラビーム | こおり | 100 | 65 | 20 |
| 44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
| 50 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
| 56 | れいとうビーム | こおり | 100 | 95 | 10 |
わざマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
| 7 | つのドリル | ノーマル | 30 | - | 5 |
| 8 | のしかかり | ノーマル | 100 | 85 | 15 |
| 9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
| 10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
| 11 | バブルこうせん | みず | 100 | 65 | 20 |
| 12 | みずでっぽう | みず | 100 | 40 | 40 |
| 13 | れいとうビーム | こおり | 100 | 95 | 10 |
| 14 | ふぶき | こおり | 70 | 120 | 5 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 90 | 150 | 5 |
| 16 | ねこにこばん | ノーマル | 100 | 40 | 20 |
| 21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
| 31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
| 34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| 44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
| 50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | なみのり | みず | 100 | 95 | 15 |
| 4 | かいりき | ノーマル | 100 | 80 | 15 |
入手方法
パウワウがLv.34で進化
野生で出現
出現エリア
| エリア名 |
|---|
| ふたごじまB3 |
| ふたごじまB4 |