ガラガラ
基礎値
| タイプ |
じめん
|
|---|---|
| HP | 60 |
| 攻撃 | 80 |
| 防御 | 110 |
| 素早さ | 45 |
| 特殊 | 50 |
覚えるわざ
| Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| - | なきごえ | ノーマル | 100 | - | 40 |
| 10 | ホネこんぼう | じめん | 85 | 65 | 20 |
| 13 | しっぽをふる | ノーマル | 100 | - | 30 |
| 18 | ずつき | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
| 25 | にらみつける | ノーマル | 100 | - | 40 |
| 33 | きあいだめ | ノーマル | - | - | 30 |
| 41 | あばれる | ノーマル | 100 | 90 | 20 |
| 48 | ホネブーメラン | じめん | 90 | 50 | 10 |
| 55 | いかり | ノーマル | 100 | 20 | 10 |
わざマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メガトンパンチ | ノーマル | 85 | 80 | 20 |
| 5 | メガトンキック | ノーマル | 75 | 120 | 5 |
| 6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
| 8 | のしかかり | ノーマル | 100 | 85 | 15 |
| 9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
| 10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
| 11 | バブルこうせん | みず | 100 | 65 | 20 |
| 12 | みずでっぽう | みず | 100 | 40 | 40 |
| 13 | れいとうビーム | こおり | 100 | 95 | 10 |
| 14 | ふぶき | こおり | 70 | 120 | 5 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 90 | 150 | 5 |
| 17 | じごくぐるま | かくとう | 80 | 80 | 25 |
| 18 | カウンター | かくとう | 100 | - | 20 |
| 19 | ちきゅうなげ | かくとう | 100 | - | 20 |
| 20 | いかり | ノーマル | 100 | 20 | 10 |
| 21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
| 26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 |
| 27 | じわれ | じめん | 30 | - | 5 |
| 28 | あなをほる | じめん | 100 | 60 | 10 |
| 31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
| 34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 38 | だいもんじ | ほのお | 85 | 120 | 5 |
| 40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| 44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
| 50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | かいりき | ノーマル | 100 | 80 | 15 |
入手方法
カラカラがLv.28で進化
野生で出現
出現エリア
| エリア名 |
|---|
| サファリゾーン 中央広場 |
| サファリゾーン 第3エリア |