カラカラ
基礎値
タイプ |
じめん
|
---|---|
HP | 50 |
攻撃 | 50 |
防御 | 95 |
素早さ | 35 |
特殊 | 40 |
覚えるわざ
Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | なきごえ | ノーマル | 100 | - | 40 |
10 | ホネこんぼう | じめん | 85 | 65 | 20 |
13 | しっぽをふる | ノーマル | 100 | - | 30 |
18 | ずつき | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
25 | にらみつける | ノーマル | 100 | - | 40 |
31 | きあいだめ | ノーマル | - | - | 30 |
38 | あばれる | ノーマル | 100 | 90 | 20 |
43 | ホネブーメラン | じめん | 90 | 50 | 10 |
46 | いかり | ノーマル | 100 | 20 | 10 |
わざマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | メガトンパンチ | ノーマル | 85 | 80 | 20 |
5 | メガトンキック | ノーマル | 75 | 120 | 5 |
6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
8 | のしかかり | ノーマル | 100 | 85 | 15 |
9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
11 | バブルこうせん | みず | 100 | 65 | 20 |
12 | みずでっぽう | みず | 100 | 40 | 40 |
13 | れいとうビーム | こおり | 100 | 95 | 10 |
14 | ふぶき | こおり | 70 | 120 | 5 |
17 | じごくぐるま | かくとう | 80 | 80 | 25 |
18 | カウンター | かくとう | 100 | - | 20 |
19 | ちきゅうなげ | かくとう | 100 | - | 20 |
20 | いかり | ノーマル | 100 | 20 | 10 |
21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 |
27 | じわれ | じめん | 30 | - | 5 |
28 | あなをほる | じめん | 100 | 60 | 10 |
31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
38 | だいもんじ | ほのお | 85 | 120 | 5 |
40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
4 | かいりき | ノーマル | 100 | 80 | 15 |
入手方法
野生で出現
出現エリア
エリア名 |
---|
ポケモンタワー5F |
ポケモンタワー6F |
ポケモンタワー7F |
サファリゾーン 中央広場 |
サファリゾーン 第2エリア |
サファリゾーン 第3エリア |