ナッシー
基礎値
タイプ |
くさ
エスパー
|
---|---|
HP | 95 |
攻撃 | 95 |
防御 | 85 |
素早さ | 55 |
特殊 | 125 |
覚えるわざ
Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | たまなげ | ノーマル | 85 | 15 | 25 |
- | さいみんじゅつ | エスパー | 60 | - | 20 |
28 | ふみつけ | ノーマル | 100 | 65 | 20 |
わざマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 90 | 150 | 5 |
21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
22 | ソーラービーム | くさ | 100 | 120 | 10 |
29 | サイコキネシス | エスパー | 100 | 90 | 10 |
30 | テレポート | エスパー | - | - | 20 |
31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 |
34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
36 | じばく | ノーマル | 100 | 200 | 5 |
37 | タマゴばくだん | ノーマル | 75 | 100 | 10 |
44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
46 | サイコウェーブ | エスパー | 80 | - | 15 |
47 | だいばくはつ | ノーマル | 100 | 250 | 5 |
50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
4 | かいりき | ノーマル | 100 | 80 | 15 |
入手方法
タマタマに「リーフのいし」を使う