タマタマ
基礎値
| タイプ |
くさ
|
|---|---|
| HP | 60 |
| 攻撃 | 40 |
| 防御 | 80 |
| 素早さ | 40 |
| 特殊 | 60 |
覚えるわざ
| Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| - | たまなげ | ノーマル | 85 | 15 | 25 |
| - | さいみんじゅつ | エスパー | 60 | - | 20 |
| 25 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 |
| 28 | やどりぎのタネ | くさ | 90 | - | 10 |
| 32 | しびれごな | くさ | 75 | - | 30 |
| 37 | どくのこな | どく | 75 | - | 30 |
| 42 | ソーラービーム | くさ | 100 | 120 | 10 |
| 48 | ねむりごな | くさ | 75 | - | 15 |
わざマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
| 9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
| 10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
| 21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
| 29 | サイコキネシス | エスパー | 100 | 90 | 10 |
| 30 | テレポート | エスパー | - | - | 20 |
| 31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
| 33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 |
| 34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 36 | じばく | ノーマル | 100 | 200 | 5 |
| 37 | タマゴばくだん | ノーマル | 75 | 100 | 10 |
| 44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
| 46 | サイコウェーブ | エスパー | 80 | - | 15 |
| 47 | だいばくはつ | ノーマル | 100 | 250 | 5 |
| 50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
入手方法
野生で出現
出現エリア
| エリア名 |
|---|
| サファリゾーン 第1エリア |
| サファリゾーン 中央広場 |
| サファリゾーン 第2エリア |
| サファリゾーン 第3エリア |