モンジャラ
基礎値
| タイプ |
くさ
|
|---|---|
| HP | 65 |
| 攻撃 | 55 |
| 防御 | 115 |
| 素早さ | 60 |
| 特殊 | 100 |
覚えるわざ
| Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| - | からみつく | ノーマル | 100 | 10 | 35 |
| 24 | しめつける | ノーマル | 75 | 15 | 20 |
| 27 | すいとる | くさ | 100 | 20 | 20 |
| 29 | つるのムチ | くさ | 100 | 35 | 10 |
| 32 | どくのこな | どく | 75 | - | 30 |
| 36 | しびれごな | くさ | 75 | - | 30 |
| 39 | ねむりごな | くさ | 75 | - | 15 |
| 45 | たたきつける | ノーマル | 75 | 80 | 20 |
| 48 | せいちょう | ノーマル | - | - | 40 |
わざマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | つるぎのまい | ノーマル | - | - | 30 |
| 6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
| 8 | のしかかり | ノーマル | 100 | 85 | 15 |
| 9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
| 10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 90 | 150 | 5 |
| 21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
| 22 | ソーラービーム | くさ | 100 | 120 | 10 |
| 31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
| 34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| 44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
| 50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いあいぎり | ノーマル | 95 | 50 | 30 |
入手方法
野生で出現
出現エリア
| エリア名 |
|---|
| サファリゾーン 第1エリア |
| サファリゾーン 第3エリア |