ラッキー
基礎値
タイプ |
ノーマル
|
---|---|
HP | 250 |
攻撃 | 5 |
防御 | 5 |
素早さ | 50 |
特殊 | 105 |
覚えるわざ
Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | はたく | ノーマル | 100 | 40 | 35 |
- | しっぽをふる | ノーマル | 100 | - | 30 |
12 | おうふくビンタ | ノーマル | 85 | 15 | 15 |
24 | うたう | ノーマル | 55 | - | 15 |
30 | なきごえ | ノーマル | 100 | - | 40 |
38 | ちいさくなる | ノーマル | - | - | 20 |
44 | まるくなる | ノーマル | - | - | 40 |
48 | ひかりのかべ | エスパー | - | - | 30 |
54 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
わざマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | メガトンパンチ | ノーマル | 85 | 80 | 20 |
5 | メガトンキック | ノーマル | 75 | 120 | 5 |
6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
8 | のしかかり | ノーマル | 100 | 85 | 15 |
9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
11 | バブルこうせん | みず | 100 | 65 | 20 |
12 | みずでっぽう | みず | 100 | 40 | 40 |
13 | れいとうビーム | こおり | 100 | 95 | 10 |
14 | ふぶき | こおり | 70 | 120 | 5 |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 90 | 150 | 5 |
17 | じごくぐるま | かくとう | 80 | 80 | 25 |
18 | カウンター | かくとう | 100 | - | 20 |
19 | ちきゅうなげ | かくとう | 100 | - | 20 |
21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
22 | ソーラービーム | くさ | 100 | 120 | 10 |
24 | 10まんボルト | でんき | 100 | 95 | 15 |
25 | かみなり | でんき | 70 | 120 | 10 |
29 | サイコキネシス | エスパー | 100 | 90 | 10 |
30 | テレポート | エスパー | - | - | 20 |
31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 |
34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
35 | ゆびをふる | ノーマル | - | - | 10 |
37 | タマゴばくだん | ノーマル | 75 | 100 | 10 |
38 | だいもんじ | ほのお | 85 | 120 | 5 |
40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
41 | タマゴうみ | ノーマル | 100 | - | 10 |
44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
45 | でんじは | でんき | 100 | - | 20 |
46 | サイコウェーブ | エスパー | 80 | - | 15 |
49 | トライアタック | ノーマル | 100 | 80 | 10 |
50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
4 | かいりき | ノーマル | 100 | 80 | 15 |
5 | フラッシュ | ノーマル | 70 | - | 20 |
入手方法
野生で出現
出現エリア
エリア名 |
---|
サファリゾーン 第1エリア |
サファリゾーン 中央広場 |
ななしの洞窟B1 |