ヒトデマン
基礎値
タイプ |
みず
|
---|---|
HP | 30 |
攻撃 | 45 |
防御 | 55 |
素早さ | 85 |
特殊 | 70 |
覚えるわざ
Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | たいあたり | ノーマル | 95 | 35 | 35 |
17 | みずでっぽう | みず | 100 | 40 | 40 |
22 | かたくなる | ノーマル | - | - | 30 |
27 | じこさいせい | エスパー | - | - | 20 |
32 | スピードスター | ノーマル | - | 60 | 20 |
37 | ちいさくなる | ノーマル | - | - | 20 |
42 | ひかりのかべ | エスパー | - | - | 30 |
47 | ハイドロポンプ | みず | 85 | 120 | 5 |
わざマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
11 | バブルこうせん | みず | 100 | 65 | 20 |
12 | みずでっぽう | みず | 100 | 40 | 40 |
13 | れいとうビーム | こおり | 100 | 95 | 10 |
14 | ふぶき | こおり | 70 | 120 | 5 |
21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
24 | 10まんボルト | でんき | 100 | 95 | 15 |
25 | かみなり | でんき | 70 | 120 | 10 |
29 | サイコキネシス | エスパー | 100 | 90 | 10 |
30 | テレポート | エスパー | - | - | 20 |
31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 |
34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
39 | スピードスター | ノーマル | - | 60 | 20 |
40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
45 | でんじは | でんき | 100 | - | 20 |
46 | サイコウェーブ | エスパー | 80 | - | 15 |
49 | トライアタック | ノーマル | 100 | 80 | 10 |
50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
3 | なみのり | みず | 100 | 95 | 15 |
5 | フラッシュ | ノーマル | 70 | - | 20 |
入手方法
野生で出現
出現エリア
エリア名 |
---|
マサラタウン |
クチバ港 |
19番水道 |
20番水道 |
ふたごじまB3 |
ふたごじまB4 |
グレンタウン |
21番水道 |