ブーバー
基礎値
| タイプ |
ほのお
|
|---|---|
| HP | 65 |
| 攻撃 | 95 |
| 防御 | 57 |
| 素早さ | 93 |
| 特殊 | 85 |
覚えるわざ
| Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| - | ひのこ | ほのお | 100 | 40 | 25 |
| 36 | にらみつける | ノーマル | 100 | - | 40 |
| 39 | あやしいひかり | ゴースト | 100 | - | 10 |
| 43 | ほのおのパンチ | ほのお | 100 | 75 | 15 |
| 48 | えんまく | ノーマル | 100 | - | 20 |
| 52 | スモッグ | どく | 70 | 20 | 40 |
| 55 | かえんほうしゃ | ほのお | 100 | 95 | 15 |
わざマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メガトンパンチ | ノーマル | 85 | 80 | 20 |
| 5 | メガトンキック | ノーマル | 75 | 120 | 5 |
| 6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
| 8 | のしかかり | ノーマル | 100 | 85 | 15 |
| 9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
| 10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 90 | 150 | 5 |
| 17 | じごくぐるま | かくとう | 80 | 80 | 25 |
| 18 | カウンター | かくとう | 100 | - | 20 |
| 19 | ちきゅうなげ | かくとう | 100 | - | 20 |
| 21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
| 29 | サイコキネシス | エスパー | 100 | 90 | 10 |
| 30 | テレポート | エスパー | - | - | 20 |
| 31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
| 34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 35 | ゆびをふる | ノーマル | - | - | 10 |
| 38 | だいもんじ | ほのお | 85 | 120 | 5 |
| 40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| 44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
| 46 | サイコウェーブ | エスパー | 80 | - | 15 |
| 50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | かいりき | ノーマル | 100 | 80 | 15 |
入手方法
ピカチュウ版では出現しません