カイロス
基礎値
タイプ |
むし
|
---|---|
HP | 65 |
攻撃 | 125 |
防御 | 100 |
素早さ | 85 |
特殊 | 55 |
覚えるわざ
Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | はさむ | ノーマル | 100 | 55 | 30 |
21 | しめつける | ノーマル | 75 | 15 | 20 |
25 | ちきゅうなげ | かくとう | 100 | - | 20 |
30 | ハサミギロチン | ノーマル | 30 | - | 5 |
36 | きあいだめ | ノーマル | - | - | 30 |
43 | かたくなる | ノーマル | - | - | 30 |
49 | きりさく | ノーマル | 100 | 70 | 20 |
54 | つるぎのまい | ノーマル | - | - | 30 |
わざマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
3 | つるぎのまい | ノーマル | - | - | 30 |
6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
8 | のしかかり | ノーマル | 100 | 85 | 15 |
9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 90 | 150 | 5 |
17 | じごくぐるま | かくとう | 80 | 80 | 25 |
19 | ちきゅうなげ | かくとう | 100 | - | 20 |
21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | いあいぎり | ノーマル | 95 | 50 | 30 |
4 | かいりき | ノーマル | 100 | 80 | 15 |
入手方法
緑:ゲームセンターの景品(コイン2500枚、LV20)、黄:ゲームセンターの景品(コイン6500枚、LV30)
野生で出現
出現エリア
エリア名 |
---|
サファリゾーン 第2エリア |
サファリゾーン 第3エリア |