ケンタロス
基礎値
| タイプ |
ノーマル
|
|---|---|
| HP | 75 |
| 攻撃 | 100 |
| 防御 | 95 |
| 素早さ | 110 |
| 特殊 | 70 |
覚えるわざ
| Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| - | たいあたり | ノーマル | 95 | 35 | 35 |
| 21 | ふみつけ | ノーマル | 100 | 65 | 20 |
| 28 | しっぽをふる | ノーマル | 100 | - | 30 |
| 35 | にらみつける | ノーマル | 100 | - | 40 |
| 44 | いかり | ノーマル | 100 | 20 | 10 |
| 51 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
わざマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
| 7 | つのドリル | ノーマル | 30 | - | 5 |
| 8 | のしかかり | ノーマル | 100 | 85 | 15 |
| 9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
| 10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
| 13 | れいとうビーム | こおり | 100 | 95 | 10 |
| 14 | ふぶき | こおり | 70 | 120 | 5 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 90 | 150 | 5 |
| 20 | いかり | ノーマル | 100 | 20 | 10 |
| 21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
| 24 | 10まんボルト | でんき | 100 | 95 | 15 |
| 25 | かみなり | でんき | 70 | 120 | 10 |
| 26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 |
| 27 | じわれ | じめん | 30 | - | 5 |
| 31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
| 34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 38 | だいもんじ | ほのお | 85 | 120 | 5 |
| 40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| 44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
| 50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | かいりき | ノーマル | 100 | 80 | 15 |
入手方法
野生で出現
出現エリア
| エリア名 |
|---|
| サファリゾーン 中央広場 |
| サファリゾーン 第3エリア |