ブースター
基礎値
| タイプ |
ほのお
|
|---|---|
| HP | 65 |
| 攻撃 | 130 |
| 防御 | 60 |
| 素早さ | 65 |
| 特殊 | 110 |
覚えるわざ
| Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| - | たいあたり | ノーマル | 95 | 35 | 35 |
| - | しっぽをふる | ノーマル | 100 | - | 30 |
| 8 | すなかけ | じめん | 100 | - | 15 |
| 16 | ひのこ | ほのお | 100 | 40 | 25 |
| 23 | でんこうせっか | ノーマル | 100 | 40 | 30 |
| 30 | かみつく | ノーマル | 100 | 60 | 25 |
| 36 | ほのおのうず | ほのお | 70 | 15 | 15 |
| 42 | スモッグ | どく | 70 | 20 | 40 |
| 47 | にらみつける | ノーマル | 100 | - | 40 |
| 52 | かえんほうしゃ | ほのお | 100 | 95 | 15 |
わざマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
| 8 | のしかかり | ノーマル | 100 | 85 | 15 |
| 9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
| 10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 90 | 150 | 5 |
| 20 | いかり | ノーマル | 100 | 20 | 10 |
| 21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
| 31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
| 33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 |
| 34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 38 | だいもんじ | ほのお | 85 | 120 | 5 |
| 39 | スピードスター | ノーマル | - | 60 | 20 |
| 40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| 44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
| 50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
入手方法
イーブイに「ほのおのいし」を使う