フリーザー
基礎値
タイプ |
ひこう
こおり
|
---|---|
HP | 90 |
攻撃 | 85 |
防御 | 100 |
素早さ | 85 |
特殊 | 125 |
覚えるわざ
Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | つつく | ひこう | 100 | 35 | 25 |
- | れいとうビーム | こおり | 100 | 95 | 10 |
51 | ふぶき | こおり | 70 | 120 | 5 |
55 | こうそくいどう | エスパー | - | - | 20 |
60 | しろいきり | こおり | - | - | 30 |
わざマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
2 | かまいたち | ノーマル | 75 | 80 | 15 |
4 | ふきとばし | ノーマル | 100 | - | 20 |
6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
11 | バブルこうせん | みず | 100 | 65 | 20 |
12 | みずでっぽう | みず | 100 | 40 | 40 |
13 | れいとうビーム | こおり | 100 | 95 | 10 |
14 | ふぶき | こおり | 70 | 120 | 5 |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 90 | 150 | 5 |
21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 |
34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
39 | スピードスター | ノーマル | - | 60 | 20 |
43 | ゴッドバード | ひこう | 90 | 140 | 5 |
44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
2 | そらをとぶ | ひこう | 95 | 70 | 15 |
入手方法
ふたごじまにいる