サンダー
基礎値
| タイプ |
でんき
ひこう
|
|---|---|
| HP | 90 |
| 攻撃 | 90 |
| 防御 | 85 |
| 素早さ | 100 |
| 特殊 | 125 |
覚えるわざ
| Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| - | ドリルくちばし | ひこう | 100 | 80 | 20 |
| - | でんきショック | でんき | 100 | 40 | 30 |
| 51 | かみなり | でんき | 70 | 120 | 10 |
| 55 | こうそくいどう | エスパー | - | - | 20 |
| 60 | ひかりのかべ | エスパー | - | - | 30 |
わざマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | かまいたち | ノーマル | 75 | 80 | 15 |
| 4 | ふきとばし | ノーマル | 100 | - | 20 |
| 6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
| 9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
| 10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 90 | 150 | 5 |
| 21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
| 24 | 10まんボルト | でんき | 100 | 95 | 15 |
| 25 | かみなり | でんき | 70 | 120 | 10 |
| 31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
| 33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 |
| 34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 39 | スピードスター | ノーマル | - | 60 | 20 |
| 43 | ゴッドバード | ひこう | 90 | 140 | 5 |
| 44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
| 45 | でんじは | でんき | 100 | - | 20 |
| 50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | そらをとぶ | ひこう | 95 | 70 | 15 |
| 5 | フラッシュ | ノーマル | 70 | - | 20 |
入手方法
無人発電所にいる