ピジョット
基礎値
タイプ |
ノーマル
ひこう
|
---|---|
HP | 83 |
攻撃 | 80 |
防御 | 75 |
素早さ | 91 |
特殊 | 70 |
覚えるわざ
Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | かぜおこし | ノーマル | 100 | 40 | 35 |
5 | すなかけ | じめん | 100 | - | 15 |
12 | でんこうせっか | ノーマル | 100 | 40 | 30 |
21 | ふきとばし | ノーマル | 100 | - | 20 |
31 | つばさでうつ | ひこう | 100 | 60 | 35 |
44 | こうそくいどう | エスパー | - | - | 20 |
54 | オウムがえし | ひこう | 100 | - | 20 |
わざマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
2 | かまいたち | ノーマル | 75 | 80 | 15 |
4 | ふきとばし | ノーマル | 100 | - | 20 |
6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 90 | 150 | 5 |
21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 |
34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
39 | スピードスター | ノーマル | - | 60 | 20 |
43 | ゴッドバード | ひこう | 90 | 140 | 5 |
44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
2 | そらをとぶ | ひこう | 95 | 70 | 15 |
入手方法
ピジョンがLv.36で進化