コラッタ
基礎値
タイプ |
ノーマル
|
---|---|
HP | 30 |
攻撃 | 56 |
防御 | 35 |
素早さ | 72 |
特殊 | 25 |
覚えるわざ
Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | たいあたり | ノーマル | 95 | 35 | 35 |
- | しっぽをふる | ノーマル | 100 | - | 30 |
7 | でんこうせっか | ノーマル | 100 | 40 | 30 |
14 | ひっさつまえば | ノーマル | 90 | 80 | 15 |
23 | きあいだめ | ノーマル | - | - | 30 |
34 | いかりのまえば | ノーマル | 90 | - | 15 |
わざマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
8 | のしかかり | ノーマル | 100 | 85 | 15 |
9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
11 | バブルこうせん | みず | 100 | 65 | 20 |
12 | みずでっぽう | みず | 100 | 40 | 40 |
14 | ふぶき | こおり | 70 | 120 | 5 |
21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
24 | 10まんボルト | でんき | 100 | 95 | 15 |
25 | かみなり | でんき | 70 | 120 | 10 |
28 | あなをほる | じめん | 100 | 60 | 10 |
31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
39 | スピードスター | ノーマル | - | 60 | 20 |
40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
入手方法
野生で出現
出現エリア
エリア名 |
---|
1番道路 |
2番道路 |
22番道路 |
3番道路 |
4番道路 |
5番道路 |
6番道路 |
11番道路 |
9番道路 |
10番道路 |
8番道路 |
7番道路 |
16番道路 |
18番道路 |
21番水道 |
ポケモンやしき1F |
ポケモンやしき2F |
ポケモンやしき3F |