オニドリル
基礎値
| タイプ |
ノーマル
ひこう
|
|---|---|
| HP | 65 |
| 攻撃 | 90 |
| 防御 | 65 |
| 素早さ | 100 |
| 特殊 | 61 |
覚えるわざ
| Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| - | つつく | ひこう | 100 | 35 | 25 |
| - | なきごえ | ノーマル | 100 | - | 40 |
| 9 | にらみつける | ノーマル | 100 | - | 40 |
| 15 | みだれづき | ノーマル | 85 | 15 | 20 |
| 25 | オウムがえし | ひこう | 100 | - | 20 |
| 34 | ドリルくちばし | ひこう | 100 | 80 | 20 |
| 43 | こうそくいどう | エスパー | - | - | 20 |
わざマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | かまいたち | ノーマル | 75 | 80 | 15 |
| 4 | ふきとばし | ノーマル | 100 | - | 20 |
| 6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
| 9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
| 10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 90 | 150 | 5 |
| 21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
| 31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
| 34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 39 | スピードスター | ノーマル | - | 60 | 20 |
| 43 | ゴッドバード | ひこう | 90 | 140 | 5 |
| 44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
| 50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | そらをとぶ | ひこう | 95 | 70 | 15 |
入手方法
オニスズメがLv.20で進化
野生で出現
出現エリア
| エリア名 |
|---|
| 9番道路 |
| 16番道路 |
| 17番道路 |
| 18番道路 |
| 23番道路 |