アーボ
基礎値
| タイプ |
どく
|
|---|---|
| HP | 35 |
| 攻撃 | 60 |
| 防御 | 44 |
| 素早さ | 55 |
| 特殊 | 40 |
覚えるわざ
| Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| - | まきつく | ノーマル | 85 | 15 | 20 |
| - | にらみつける | ノーマル | 100 | - | 40 |
| 10 | どくばり | どく | 100 | 15 | 15 |
| 17 | かみつく | ノーマル | 100 | 60 | 25 |
| 24 | へびにらみ | ノーマル | 75 | - | 30 |
| 31 | いやなおと | ノーマル | 85 | - | 40 |
| 38 | ようかいえき | どく | 100 | 40 | 30 |
わざマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
| 8 | のしかかり | ノーマル | 100 | 85 | 15 |
| 9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
| 10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
| 21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
| 26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 |
| 27 | じわれ | じめん | 30 | - | 5 |
| 28 | あなをほる | じめん | 100 | 60 | 10 |
| 31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
| 34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| 44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
| 48 | いわなだれ | いわ | 90 | 75 | 15 |
| 50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | かいりき | ノーマル | 100 | 80 | 15 |
入手方法
ピカチュウ版では出現しません