サンド
基礎値
| タイプ |
じめん
|
|---|---|
| HP | 50 |
| 攻撃 | 75 |
| 防御 | 85 |
| 素早さ | 40 |
| 特殊 | 30 |
覚えるわざ
| Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| - | ひっかく | ノーマル | 100 | 40 | 35 |
| 10 | すなかけ | じめん | 100 | - | 15 |
| 17 | きりさく | ノーマル | 100 | 70 | 20 |
| 24 | どくばり | どく | 100 | 15 | 15 |
| 31 | スピードスター | ノーマル | - | 60 | 20 |
| 38 | みだれひっかき | ノーマル | 85 | 15 | 20 |
わざマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | つるぎのまい | ノーマル | - | - | 30 |
| 6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
| 8 | のしかかり | ノーマル | 100 | 85 | 15 |
| 9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
| 10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
| 17 | じごくぐるま | かくとう | 80 | 80 | 25 |
| 19 | ちきゅうなげ | かくとう | 100 | - | 20 |
| 21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
| 26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 |
| 27 | じわれ | じめん | 30 | - | 5 |
| 28 | あなをほる | じめん | 100 | 60 | 10 |
| 31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
| 34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 39 | スピードスター | ノーマル | - | 60 | 20 |
| 40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| 44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
| 48 | いわなだれ | いわ | 90 | 75 | 15 |
| 50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いあいぎり | ノーマル | 95 | 50 | 30 |
| 4 | かいりき | ノーマル | 100 | 80 | 15 |
入手方法
野生で出現
出現エリア
| エリア名 |
|---|
| 3番道路 |
| オツキミ山1F |
| 4番道路 |