ニドラン♀
基礎値
| タイプ |
どく
|
|---|---|
| HP | 55 |
| 攻撃 | 47 |
| 防御 | 52 |
| 素早さ | 41 |
| 特殊 | 40 |
覚えるわざ
| Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| - | たいあたり | ノーマル | 95 | 35 | 35 |
| - | なきごえ | ノーマル | 100 | - | 40 |
| 8 | ひっかく | ノーマル | 100 | 40 | 35 |
| 12 | にどげり | かくとう | 100 | 30 | 30 |
| 17 | どくばり | どく | 100 | 15 | 15 |
| 23 | しっぽをふる | ノーマル | 100 | - | 30 |
| 30 | かみつく | ノーマル | 100 | 60 | 25 |
| 38 | みだれひっかき | ノーマル | 85 | 15 | 20 |
わざマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
| 8 | のしかかり | ノーマル | 100 | 85 | 15 |
| 9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
| 10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
| 14 | ふぶき | こおり | 70 | 120 | 5 |
| 21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
| 24 | 10まんボルト | でんき | 100 | 95 | 15 |
| 25 | かみなり | でんき | 70 | 120 | 10 |
| 31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
| 33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 |
| 34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| 44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
| 50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
入手方法
野生で出現
出現エリア
| エリア名 |
|---|
| 2番道路 |
| 22番道路 |
| 9番道路 |
| 10番道路 |
| サファリゾーン 第1エリア |
| サファリゾーン 中央広場 |
| サファリゾーン 第2エリア |
| サファリゾーン 第3エリア |