ニドリーノ
基礎値
| タイプ |
どく
|
|---|---|
| HP | 61 |
| 攻撃 | 72 |
| 防御 | 57 |
| 素早さ | 65 |
| 特殊 | 55 |
覚えるわざ
| Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| - | たいあたり | ノーマル | 95 | 35 | 35 |
| - | にらみつける | ノーマル | 100 | - | 40 |
| 8 | つのでつく | ノーマル | 100 | 65 | 25 |
| 12 | にどげり | かくとう | 100 | 30 | 30 |
| 19 | どくばり | どく | 100 | 15 | 15 |
| 27 | きあいだめ | ノーマル | - | - | 30 |
| 36 | みだれづき | ノーマル | 85 | 15 | 20 |
| 46 | つのドリル | ノーマル | 30 | - | 5 |
わざマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
| 7 | つのドリル | ノーマル | 30 | - | 5 |
| 8 | のしかかり | ノーマル | 100 | 85 | 15 |
| 9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
| 10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
| 11 | バブルこうせん | みず | 100 | 65 | 20 |
| 12 | みずでっぽう | みず | 100 | 40 | 40 |
| 13 | れいとうビーム | こおり | 100 | 95 | 10 |
| 14 | ふぶき | こおり | 70 | 120 | 5 |
| 21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
| 24 | 10まんボルト | でんき | 100 | 95 | 15 |
| 25 | かみなり | でんき | 70 | 120 | 10 |
| 31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
| 33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 |
| 34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| 44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
| 50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
入手方法
ニドラン♂がLv.16で進化
野生で出現
出現エリア
| エリア名 |
|---|
| 9番道路 |
| サファリゾーン 第1エリア |
| サファリゾーン 第3エリア |
| 23番道路 |