ニドキング
基礎値
| タイプ |
どく
じめん
|
|---|---|
| HP | 81 |
| 攻撃 | 92 |
| 防御 | 77 |
| 素早さ | 85 |
| 特殊 | 75 |
覚えるわざ
| Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| - | たいあたり | ノーマル | 95 | 35 | 35 |
| - | どくばり | どく | 100 | 15 | 15 |
| 8 | つのでつく | ノーマル | 100 | 65 | 25 |
| 12 | にどげり | かくとう | 100 | 30 | 30 |
| 23 | あばれる | ノーマル | 100 | 90 | 20 |
わざマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メガトンパンチ | ノーマル | 85 | 80 | 20 |
| 5 | メガトンキック | ノーマル | 75 | 120 | 5 |
| 6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
| 7 | つのドリル | ノーマル | 30 | - | 5 |
| 8 | のしかかり | ノーマル | 100 | 85 | 15 |
| 9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
| 10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
| 11 | バブルこうせん | みず | 100 | 65 | 20 |
| 12 | みずでっぽう | みず | 100 | 40 | 40 |
| 13 | れいとうビーム | こおり | 100 | 95 | 10 |
| 14 | ふぶき | こおり | 70 | 120 | 5 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 90 | 150 | 5 |
| 16 | ねこにこばん | ノーマル | 100 | 40 | 20 |
| 17 | じごくぐるま | かくとう | 80 | 80 | 25 |
| 18 | カウンター | かくとう | 100 | - | 20 |
| 19 | ちきゅうなげ | かくとう | 100 | - | 20 |
| 21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
| 24 | 10まんボルト | でんき | 100 | 95 | 15 |
| 25 | かみなり | でんき | 70 | 120 | 10 |
| 26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 |
| 27 | じわれ | じめん | 30 | - | 5 |
| 31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
| 33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 |
| 34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 38 | だいもんじ | ほのお | 85 | 120 | 5 |
| 40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| 44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
| 48 | いわなだれ | いわ | 90 | 75 | 15 |
| 50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | なみのり | みず | 100 | 95 | 15 |
| 4 | かいりき | ノーマル | 100 | 80 | 15 |
入手方法
ニドリーノに「つきのいし」を使う