ピッピ
基礎値
タイプ |
ノーマル
|
---|---|
HP | 70 |
攻撃 | 45 |
防御 | 48 |
素早さ | 35 |
特殊 | 60 |
覚えるわざ
Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | はたく | ノーマル | 100 | 40 | 35 |
- | なきごえ | ノーマル | 100 | - | 40 |
13 | うたう | ノーマル | 55 | - | 15 |
18 | おうふくビンタ | ノーマル | 85 | 15 | 15 |
24 | ちいさくなる | ノーマル | - | - | 20 |
31 | ゆびをふる | ノーマル | - | - | 10 |
39 | まるくなる | ノーマル | - | - | 40 |
48 | ひかりのかべ | エスパー | - | - | 30 |
わざマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | メガトンパンチ | ノーマル | 85 | 80 | 20 |
5 | メガトンキック | ノーマル | 75 | 120 | 5 |
6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
8 | のしかかり | ノーマル | 100 | 85 | 15 |
9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
11 | バブルこうせん | みず | 100 | 65 | 20 |
12 | みずでっぽう | みず | 100 | 40 | 40 |
13 | れいとうビーム | こおり | 100 | 95 | 10 |
14 | ふぶき | こおり | 70 | 120 | 5 |
17 | じごくぐるま | かくとう | 80 | 80 | 25 |
18 | カウンター | かくとう | 100 | - | 20 |
19 | ちきゅうなげ | かくとう | 100 | - | 20 |
21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
22 | ソーラービーム | くさ | 100 | 120 | 10 |
24 | 10まんボルト | でんき | 100 | 95 | 15 |
25 | かみなり | でんき | 70 | 120 | 10 |
29 | サイコキネシス | エスパー | 100 | 90 | 10 |
30 | テレポート | エスパー | - | - | 20 |
31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 |
34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
35 | ゆびをふる | ノーマル | - | - | 10 |
39 | スピードスター | ノーマル | - | 60 | 20 |
40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
45 | でんじは | でんき | 100 | - | 20 |
46 | サイコウェーブ | エスパー | 80 | - | 15 |
49 | トライアタック | ノーマル | 100 | 80 | 10 |
50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
4 | かいりき | ノーマル | 100 | 80 | 15 |
5 | フラッシュ | ノーマル | 70 | - | 20 |
入手方法
野生で出現
出現エリア
エリア名 |
---|
オツキミ山1F |
オツキミ山B1 |
オツキミ山B2 |