ゴルバット
基礎値
| タイプ |
どく
ひこう
|
|---|---|
| HP | 75 |
| 攻撃 | 80 |
| 防御 | 70 |
| 素早さ | 90 |
| 特殊 | 75 |
覚えるわざ
| Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| - | きゅうけつ | むし | 100 | 20 | 15 |
| - | いやなおと | ノーマル | 85 | - | 40 |
| 10 | ちょうおんぱ | ノーマル | 55 | - | 20 |
| 15 | かみつく | ノーマル | 100 | 60 | 25 |
| 21 | あやしいひかり | ゴースト | 100 | - | 10 |
| 32 | つばさでうつ | ひこう | 100 | 60 | 35 |
| 43 | くろいきり | こおり | - | - | 30 |
わざマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | かまいたち | ノーマル | 75 | 80 | 15 |
| 4 | ふきとばし | ノーマル | 100 | - | 20 |
| 6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
| 9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
| 10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 90 | 150 | 5 |
| 21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
| 31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
| 34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 39 | スピードスター | ノーマル | - | 60 | 20 |
| 44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
| 50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
入手方法
ズバットがLv.22で進化
野生で出現
出現エリア
| エリア名 |
|---|
| ふたごじま1F |
| ふたごじまB1 |
| ふたごじまB2 |
| ふたごじまB3 |
| ふたごじまB4 |
| チャンピオンロード2F |
| ななしの洞窟1F |
| ななしの洞窟2F |
| ななしの洞窟B1 |