マンキー
基礎値
| タイプ |
かくとう
|
|---|---|
| HP | 40 |
| 攻撃 | 80 |
| 防御 | 35 |
| 素早さ | 70 |
| 特殊 | 35 |
覚えるわざ
| Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| - | ひっかく | ノーマル | 100 | 40 | 35 |
| - | にらみつける | ノーマル | 100 | - | 40 |
| 9 | けたぐり | かくとう | 90 | 50 | 20 |
| 15 | からてチョップ | かくとう | 100 | 50 | 25 |
| 21 | みだれひっかき | ノーマル | 85 | 15 | 20 |
| 27 | きあいだめ | ノーマル | - | - | 30 |
| 33 | ちきゅうなげ | かくとう | 100 | - | 20 |
| 39 | あばれる | ノーマル | 100 | 90 | 20 |
| 45 | いやなおと | ノーマル | 85 | - | 40 |
わざマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メガトンパンチ | ノーマル | 85 | 80 | 20 |
| 5 | メガトンキック | ノーマル | 75 | 120 | 5 |
| 6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
| 8 | のしかかり | ノーマル | 100 | 85 | 15 |
| 9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
| 10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
| 16 | ねこにこばん | ノーマル | 100 | 40 | 20 |
| 17 | じごくぐるま | かくとう | 80 | 80 | 25 |
| 18 | カウンター | かくとう | 100 | - | 20 |
| 19 | ちきゅうなげ | かくとう | 100 | - | 20 |
| 21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
| 24 | 10まんボルト | でんき | 100 | 95 | 15 |
| 25 | かみなり | でんき | 70 | 120 | 10 |
| 28 | あなをほる | じめん | 100 | 60 | 10 |
| 31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
| 34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 35 | ゆびをふる | ノーマル | - | - | 10 |
| 39 | スピードスター | ノーマル | - | 60 | 20 |
| 40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| 44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
| 48 | いわなだれ | いわ | 90 | 75 | 15 |
| 50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | かいりき | ノーマル | 100 | 80 | 15 |
入手方法
野生で出現
出現エリア
| エリア名 |
|---|
| 22番道路 |
| 3番道路 |
| 4番道路 |
| 23番道路 |