ニョロボン
基礎値
タイプ |
みず
かくとう
|
---|---|
HP | 90 |
攻撃 | 85 |
防御 | 95 |
素早さ | 70 |
特殊 | 70 |
覚えるわざ
Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | おうふくビンタ | ノーマル | 85 | 15 | 15 |
- | のしかかり | ノーマル | 100 | 85 | 15 |
16 | さいみんじゅつ | エスパー | 60 | - | 20 |
19 | みずでっぽう | みず | 100 | 40 | 40 |
わざマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | メガトンパンチ | ノーマル | 85 | 80 | 20 |
5 | メガトンキック | ノーマル | 75 | 120 | 5 |
6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
8 | のしかかり | ノーマル | 100 | 85 | 15 |
9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
11 | バブルこうせん | みず | 100 | 65 | 20 |
12 | みずでっぽう | みず | 100 | 40 | 40 |
13 | れいとうビーム | こおり | 100 | 95 | 10 |
14 | ふぶき | こおり | 70 | 120 | 5 |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 90 | 150 | 5 |
17 | じごくぐるま | かくとう | 80 | 80 | 25 |
18 | カウンター | かくとう | 100 | - | 20 |
19 | ちきゅうなげ | かくとう | 100 | - | 20 |
21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 |
27 | じわれ | じめん | 30 | - | 5 |
29 | サイコキネシス | エスパー | 100 | 90 | 10 |
31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
35 | ゆびをふる | ノーマル | - | - | 10 |
40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
46 | サイコウェーブ | エスパー | 80 | - | 15 |
50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
3 | なみのり | みず | 100 | 95 | 15 |
4 | かいりき | ノーマル | 100 | 80 | 15 |
入手方法
ニョロゾが「みずのいし」で進化