ユンゲラー
基礎値
タイプ |
エスパー
|
---|---|
HP | 40 |
攻撃 | 35 |
防御 | 30 |
素早さ | 105 |
特殊 | 120 |
覚えるわざ
Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | スプーンまげ | エスパー | 80 | - | 15 |
- | テレポート | エスパー | - | - | 20 |
16 | ねんりき | エスパー | 100 | 50 | 25 |
20 | かなしばり | ノーマル | 55 | - | 25 |
27 | サイケこうせん | エスパー | 100 | 65 | 20 |
31 | じこさいせい | エスパー | - | - | 20 |
38 | サイコキネシス | エスパー | 100 | 90 | 10 |
42 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 |
わざマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | メガトンパンチ | ノーマル | 85 | 80 | 20 |
5 | メガトンキック | ノーマル | 75 | 120 | 5 |
6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
8 | のしかかり | ノーマル | 100 | 85 | 15 |
9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
17 | じごくぐるま | かくとう | 80 | 80 | 25 |
18 | カウンター | かくとう | 100 | - | 20 |
19 | ちきゅうなげ | かくとう | 100 | - | 20 |
21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
28 | あなをほる | じめん | 100 | 60 | 10 |
29 | サイコキネシス | エスパー | 100 | 90 | 10 |
30 | テレポート | エスパー | - | - | 20 |
31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 |
34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
35 | ゆびをふる | ノーマル | - | - | 10 |
40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
45 | でんじは | でんき | 100 | - | 20 |
46 | サイコウェーブ | エスパー | 80 | - | 15 |
49 | トライアタック | ノーマル | 100 | 80 | 10 |
50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
5 | フラッシュ | ノーマル | 70 | - | 20 |
入手方法
ケーシィがLv.16で進化
野生で出現
出現エリア
エリア名 |
---|
8番道路 |