ゴーリキー
基礎値
| タイプ |
かくとう
|
|---|---|
| HP | 80 |
| 攻撃 | 100 |
| 防御 | 70 |
| 素早さ | 45 |
| 特殊 | 50 |
覚えるわざ
| Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| - | からてチョップ | かくとう | 100 | 50 | 25 |
| 20 | けたぐり | かくとう | 90 | 50 | 20 |
| 25 | にらみつける | ノーマル | 100 | - | 40 |
| 36 | きあいだめ | ノーマル | - | - | 30 |
| 44 | ちきゅうなげ | かくとう | 100 | - | 20 |
| 52 | じごくぐるま | かくとう | 80 | 80 | 25 |
わざマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メガトンパンチ | ノーマル | 85 | 80 | 20 |
| 5 | メガトンキック | ノーマル | 75 | 120 | 5 |
| 6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
| 8 | のしかかり | ノーマル | 100 | 85 | 15 |
| 9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
| 10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
| 17 | じごくぐるま | かくとう | 80 | 80 | 25 |
| 18 | カウンター | かくとう | 100 | - | 20 |
| 19 | ちきゅうなげ | かくとう | 100 | - | 20 |
| 21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
| 26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 |
| 27 | じわれ | じめん | 30 | - | 5 |
| 28 | あなをほる | じめん | 100 | 60 | 10 |
| 31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
| 34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 35 | ゆびをふる | ノーマル | - | - | 10 |
| 38 | だいもんじ | ほのお | 85 | 120 | 5 |
| 40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| 44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
| 48 | いわなだれ | いわ | 90 | 75 | 15 |
| 50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | かいりき | ノーマル | 100 | 80 | 15 |
入手方法
ワンリキーがLv.28で進化
野生で出現
出現エリア
| エリア名 |
|---|
| チャンピオンロード1F |
| チャンピオンロード2F |