ゼニガメ
基礎値
タイプ |
みず
|
---|---|
HP | 44 |
攻撃 | 48 |
防御 | 65 |
素早さ | 43 |
特殊 | 50 |
覚えるわざ
Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | たいあたり | ノーマル | 95 | 35 | 35 |
- | しっぽをふる | ノーマル | 100 | - | 30 |
8 | あわ | みず | 100 | 20 | 30 |
15 | みずでっぽう | みず | 100 | 40 | 40 |
22 | かみつく | ノーマル | 100 | 60 | 25 |
28 | からにこもる | みず | - | - | 40 |
35 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
42 | ハイドロポンプ | みず | 85 | 120 | 5 |
わざマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | メガトンパンチ | ノーマル | 85 | 80 | 20 |
5 | メガトンキック | ノーマル | 75 | 120 | 5 |
6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
8 | のしかかり | ノーマル | 100 | 85 | 15 |
9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
11 | バブルこうせん | みず | 100 | 65 | 20 |
12 | みずでっぽう | みず | 100 | 40 | 40 |
13 | れいとうビーム | こおり | 100 | 95 | 10 |
14 | ふぶき | こおり | 70 | 120 | 5 |
17 | じごくぐるま | かくとう | 80 | 80 | 25 |
18 | カウンター | かくとう | 100 | - | 20 |
19 | ちきゅうなげ | かくとう | 100 | - | 20 |
21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
28 | あなをほる | じめん | 100 | 60 | 10 |
31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 |
34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
3 | なみのり | みず | 100 | 95 | 15 |
4 | かいりき | ノーマル | 100 | 80 | 15 |
入手方法
クチバシティーでマチスを倒したあと婦警に話しかけてもらう