カモネギ
基礎値
タイプ |
ノーマル
ひこう
|
---|---|
HP | 52 |
攻撃 | 65 |
防御 | 55 |
素早さ | 60 |
特殊 | 58 |
覚えるわざ
Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | つつく | ひこう | 100 | 35 | 25 |
- | すなかけ | じめん | 100 | - | 15 |
7 | にらみつける | ノーマル | 100 | - | 40 |
15 | みだれづき | ノーマル | 85 | 15 | 20 |
23 | つるぎのまい | ノーマル | - | - | 30 |
31 | こうそくいどう | エスパー | - | - | 20 |
39 | きりさく | ノーマル | 100 | 70 | 20 |
わざマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
2 | かまいたち | ノーマル | 75 | 80 | 15 |
3 | つるぎのまい | ノーマル | - | - | 30 |
4 | ふきとばし | ノーマル | 100 | - | 20 |
6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
8 | のしかかり | ノーマル | 100 | 85 | 15 |
9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 |
34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
39 | スピードスター | ノーマル | - | 60 | 20 |
40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | いあいぎり | ノーマル | 95 | 50 | 30 |
2 | そらをとぶ | ひこう | 95 | 70 | 15 |
入手方法
野生で出現
出現エリア
エリア名 |
---|
13番道路 |