ドードー
基礎値
タイプ |
ノーマル
ひこう
|
---|---|
HP | 35 |
攻撃 | 85 |
防御 | 45 |
素早さ | 75 |
特殊 | 35 |
覚えるわざ
Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | つつく | ひこう | 100 | 35 | 25 |
20 | なきごえ | ノーマル | 100 | - | 40 |
24 | みだれづき | ノーマル | 85 | 15 | 20 |
30 | ドリルくちばし | ひこう | 100 | 80 | 20 |
36 | いかり | ノーマル | 100 | 20 | 10 |
40 | トライアタック | ノーマル | 100 | 80 | 10 |
44 | こうそくいどう | エスパー | - | - | 20 |
わざマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
4 | ふきとばし | ノーマル | 100 | - | 20 |
6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
8 | のしかかり | ノーマル | 100 | 85 | 15 |
10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
20 | いかり | ノーマル | 100 | 20 | 10 |
21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 |
34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
43 | ゴッドバード | ひこう | 90 | 140 | 5 |
44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
49 | トライアタック | ノーマル | 100 | 80 | 10 |
50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
2 | そらをとぶ | ひこう | 95 | 70 | 15 |
入手方法
野生で出現
出現エリア
エリア名 |
---|
16番道路 |
17番道路 |
18番道路 |