クラブ
基礎値
タイプ |
みず
|
---|---|
HP | 30 |
攻撃 | 105 |
防御 | 90 |
素早さ | 50 |
特殊 | 25 |
覚えるわざ
Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | あわ | みず | 100 | 20 | 30 |
- | にらみつける | ノーマル | 100 | - | 40 |
20 | はさむ | ノーマル | 100 | 55 | 30 |
25 | ハサミギロチン | ノーマル | 30 | - | 5 |
30 | ふみつけ | ノーマル | 100 | 65 | 20 |
35 | クラブハンマー | みず | 85 | 90 | 10 |
40 | かたくなる | ノーマル | - | - | 30 |
わざマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
3 | つるぎのまい | ノーマル | - | - | 30 |
6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
8 | のしかかり | ノーマル | 100 | 85 | 15 |
9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
11 | バブルこうせん | みず | 100 | 65 | 20 |
12 | みずでっぽう | みず | 100 | 40 | 40 |
13 | れいとうビーム | こおり | 100 | 95 | 10 |
14 | ふぶき | こおり | 70 | 120 | 5 |
21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | いあいぎり | ノーマル | 95 | 50 | 30 |
3 | なみのり | みず | 100 | 95 | 15 |
4 | かいりき | ノーマル | 100 | 80 | 15 |
入手方法
野生で出現
出現エリア
エリア名 |
---|
25番道路 |
10番道路 |
ふたごじま1F |
ふたごじまB1 |
ふたごじまB2 |
ふたごじまB3 |
ふたごじまB4 |