スリーパー
基礎値
| タイプ |
エスパー
|
|---|---|
| HP | 85 |
| 攻撃 | 73 |
| 防御 | 70 |
| 素早さ | 67 |
| 特殊 | 115 |
覚えるわざ
| Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| - | はたく | ノーマル | 100 | 40 | 35 |
| - | さいみんじゅつ | エスパー | 60 | - | 20 |
| 12 | かなしばり | ノーマル | 55 | - | 25 |
| 17 | ねんりき | エスパー | 100 | 50 | 25 |
| 24 | ずつき | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
| 33 | どくガス | どく | 55 | - | 40 |
| 37 | サイコキネシス | エスパー | 100 | 90 | 10 |
| 43 | ヨガのポーズ | エスパー | - | - | 40 |
わざマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メガトンパンチ | ノーマル | 85 | 80 | 20 |
| 5 | メガトンキック | ノーマル | 75 | 120 | 5 |
| 6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
| 8 | のしかかり | ノーマル | 100 | 85 | 15 |
| 9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
| 10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 90 | 150 | 5 |
| 17 | じごくぐるま | かくとう | 80 | 80 | 25 |
| 18 | カウンター | かくとう | 100 | - | 20 |
| 19 | ちきゅうなげ | かくとう | 100 | - | 20 |
| 21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
| 29 | サイコキネシス | エスパー | 100 | 90 | 10 |
| 30 | テレポート | エスパー | - | - | 20 |
| 31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
| 33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 |
| 34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 35 | ゆびをふる | ノーマル | - | - | 10 |
| 40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| 42 | ゆめくい | エスパー | 100 | 100 | 15 |
| 44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
| 45 | でんじは | でんき | 100 | - | 20 |
| 46 | サイコウェーブ | エスパー | 80 | - | 15 |
| 49 | トライアタック | ノーマル | 100 | 80 | 10 |
| 50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | フラッシュ | ノーマル | 70 | - | 20 |
入手方法
スリープがLv.26で進化