Top > 図鑑

ミュウ

基礎値

タイプ
エスパー
HP100
攻撃100
防御100
素早さ100
特殊100

覚えるわざ

Lv名前タイプ威力命中PP
- はたく ノーマル 100 40 35
10 へんしん ノーマル - - 10
20 メガトンパンチ ノーマル 85 80 20
30 ゆびをふる ノーマル - - 10
40 サイコキネシス エスパー 100 90 10

わざマシンで覚えるわざ

No名前タイプ威力命中PP
1 メガトンパンチ ノーマル 85 80 20
2 かまいたち ノーマル 75 80 15
3 つるぎのまい ノーマル - - 30
4 ふきとばし ノーマル 100 - 20
5 メガトンキック ノーマル 75 120 5
6 どくどく どく 85 - 15
7 つのドリル ノーマル 30 - 5
8 のしかかり ノーマル 100 85 15
9 とっしん ノーマル 85 90 20
10 すてみタックル ノーマル 100 70 15
11 バブルこうせん みず 100 65 20
12 みずでっぽう みず 100 40 40
13 れいとうビーム こおり 100 95 10
14 ふぶき こおり 70 120 5
15 はかいこうせん ノーマル 90 150 5
16 ねこにこばん ノーマル 100 40 20
17 じごくぐるま かくとう 80 80 25
18 カウンター かくとう 100 - 20
19 ちきゅうなげ かくとう 100 - 20
21 メガドレイン くさ 100 40 10
22 ソーラービーム くさ 100 120 10
23 りゅうのいかり ドラゴン 100 - 10
24 10まんボルト でんき 100 95 15
25 かみなり でんき 70 120 10
26 じしん じめん 100 100 10
27 じわれ じめん 30 - 5
28 あなをほる じめん 100 60 10
29 サイコキネシス エスパー 100 90 10
30 テレポート エスパー - - 20
31 ものまね ノーマル 100 - 10
32 かげぶんしん ノーマル - - 15
33 リフレクター エスパー - - 20
34 がまん ノーマル 100 - 10
35 ゆびをふる ノーマル - - 10
36 じばく ノーマル 100 200 5
37 タマゴばくだん ノーマル 75 100 10
38 だいもんじ ほのお 85 120 5
39 スピードスター ノーマル - 60 20
40 ロケットずつき ノーマル 100 100 15
41 タマゴうみ ノーマル 100 - 10
42 ゆめくい エスパー 100 100 15
43 ゴッドバード ひこう 90 140 5
44 ねむる ノーマル - - 10
45 でんじは でんき 100 - 20
46 サイコウェーブ エスパー 80 - 15
47 だいばくはつ ノーマル 100 250 5
48 いわなだれ いわ 90 75 15
49 トライアタック ノーマル 100 80 10
50 みがわり ノーマル - - 10

ひでんマシンで覚えるわざ

No名前タイプ威力命中PP
1 いあいぎり ノーマル 95 50 30
2 そらをとぶ ひこう 95 70 15
3 なみのり みず 100 95 15
4 かいりき ノーマル 100 80 15
5 フラッシュ ノーマル 70 - 20

入手方法

任天堂のイベントなどで入手可能