ダグトリオ
基礎値
| タイプ |
じめん
|
|---|---|
| HP | 35 |
| 攻撃 | 80 |
| 防御 | 50 |
| 素早さ | 120 |
| 特殊 | 70 |
覚えるわざ
| Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| - | ひっかく | ノーマル | 100 | 40 | 35 |
| 15 | なきごえ | ノーマル | 100 | - | 40 |
| 19 | あなをほる | じめん | 100 | 60 | 10 |
| 24 | すなかけ | じめん | 100 | - | 15 |
| 35 | きりさく | ノーマル | 100 | 70 | 20 |
| 47 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 |
わざマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
| 8 | のしかかり | ノーマル | 100 | 85 | 15 |
| 9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
| 10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 90 | 150 | 5 |
| 21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
| 26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 |
| 27 | じわれ | じめん | 30 | - | 5 |
| 28 | あなをほる | じめん | 100 | 60 | 10 |
| 31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
| 34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
| 44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
| 48 | いわなだれ | いわ | 90 | 75 | 15 |
| 50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
| No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いあいぎり | ノーマル | 95 | 50 | 30 |
入手方法
ディグダがLv.26で進化
野生で出現
出現エリア
| エリア名 |
|---|
| ディグダの穴 |