Top > 図鑑

ニャース

基礎値

タイプ
ノーマル
HP40
攻撃45
防御35
素早さ90
特殊40

覚えるわざ

Lv名前タイプ威力命中PP
- ひっかく ノーマル 100 40 35
- なきごえ ノーマル 100 - 40
12 かみつく ノーマル 100 60 25
17 ねこにこばん ノーマル 100 40 20
24 いやなおと ノーマル 85 - 40
33 みだれひっかき ノーマル 85 15 20
44 きりさく ノーマル 100 70 20

わざマシンで覚えるわざ

No名前タイプ威力命中PP
6 どくどく どく 85 - 15
8 のしかかり ノーマル 100 85 15
9 とっしん ノーマル 85 90 20
10 すてみタックル ノーマル 100 70 15
11 バブルこうせん みず 100 65 20
12 みずでっぽう みず 100 40 40
16 ねこにこばん ノーマル 100 40 20
21 メガドレイン くさ 100 40 10
24 10まんボルト でんき 100 95 15
25 かみなり でんき 70 120 10
31 ものまね ノーマル 100 - 10
32 かげぶんしん ノーマル - - 15
34 がまん ノーマル 100 - 10
39 スピードスター ノーマル - 60 20
40 ロケットずつき ノーマル 100 100 15
44 ねむる ノーマル - - 10
50 みがわり ノーマル - - 10

ひでんマシンで覚えるわざ

No名前タイプ威力命中PP

入手方法

ピカチュウ版では出現しません