ガーディ
基礎値
タイプ |
ほのお
|
---|---|
HP | 55 |
攻撃 | 70 |
防御 | 45 |
素早さ | 60 |
特殊 | 50 |
覚えるわざ
Lv | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | かみつく | ノーマル | 100 | 60 | 25 |
- | ほえる | ノーマル | 100 | - | 20 |
18 | ひのこ | ほのお | 100 | 40 | 25 |
23 | にらみつける | ノーマル | 100 | - | 40 |
30 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
39 | こうそくいどう | エスパー | - | - | 20 |
50 | かえんほうしゃ | ほのお | 100 | 95 | 15 |
わざマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
6 | どくどく | どく | 85 | - | 15 |
8 | のしかかり | ノーマル | 100 | 85 | 15 |
9 | とっしん | ノーマル | 85 | 90 | 20 |
10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 70 | 15 |
21 | メガドレイン | くさ | 100 | 40 | 10 |
23 | りゅうのいかり | ドラゴン | 100 | - | 10 |
28 | あなをほる | じめん | 100 | 60 | 10 |
31 | ものまね | ノーマル | 100 | - | 10 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 |
33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 |
34 | がまん | ノーマル | 100 | - | 10 |
38 | だいもんじ | ほのお | 85 | 120 | 5 |
39 | スピードスター | ノーマル | - | 60 | 20 |
40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
44 | ねむる | ノーマル | - | - | 10 |
50 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 |
ひでんマシンで覚えるわざ
No | 名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
入手方法
野生で出現
出現エリア
エリア名 |
---|
ポケモンやしき1F |